常用的通用格式字元
常用格式(正規表示式)
| 格式字元 | 用途 |
|---|---|
| C | 以貨幣格式($)顯示數值,每千位就會用逗號隔開。Ex: $123,456。 |
| D | 以十進位格式顯示數值。 |
| E | 以科學記號(指數)格式顯示數值。 |
| F | 以固定格式顯示數值。 |
| G | 以一般格式顯示數值。 |
| N | 以數字格式顯示數值。 |
| X | 以十六進位格式顯示數值。 |
| yyyy/MM/dd | 日期格式,代表年/月/日。 |
| HH:mm:ss | 時間格式,代表時:分:秒。 |
常用格式(正規表示式)
| 格式(需區分大小寫) | 輸入的值 | 輸出的值 |
|---|---|---|
| {0:yyyy} | 2012/3/30(日期) | 2012 |
| {0:yyyy/M} | 2012/3/30(日期) | 2012/3 |
| {0:yyyy/MM} | 2012/3/30(日期) | 2012/03(月份自動補零) |
| {0:yyyy年MM月dd日} | 2012/3/30(日期) | 2012年03月30日 |
| {0:ddd} | 2012/3/30(日期) | 星期五 |
| {0:HH:mm:ss} | Time | 12:30:50 |
| {0:HH:mm} | Time | 12:30 |
| {0:D8} | 12345 | 00012345(自動補足8位數,前方自動補0) |
| {0:C} | 12345.6789 | $12,345.68(四捨五入至小數第2位) |
| {0:N4} | 12345 | 12,345.0000(小數點後方自動補足4個0) |
| {0:E4} | 12345.6789 | 1.2345678900E+004 |
微軟的參考範例:
沒有留言:
張貼留言